| Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
|---|---|---|
| Energie | 1710 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
| Fett | 10.7 g | 6.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 6.6 g | 14.4 g |
| davon Zucker | 2.6 g | 13.7 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 0.3 g |
| Eiweiß | 69.3 g | 21.8 g |
| Salz | 0.77 g | 0.46 g |

