| 
                                
                      | 
                    
| Portionen | 
             | 
                    
| Kalorien pro Portion | 562 | 
| Eiweiß (g) | 18,0 | 
| Kohlenhydrate (g) | 101,0 | 
| Fett (g) | 8,0 | 
| Ballaststoffe (g) | 6,0 | 
| Broteinheiten | 8,4 | 
| Kochzeit | 20 Minuten | 
    
             
     | 
                                
            
 
 
 
 
 
 
 
  | 
                    
Tipp: Sollten Sie keine Lavendelblüten bekommen, nehmen Sie einfach fein geriebene Schale einer halben Orange.