| 
                                
                      | 
                    
| Portionen | 
             | 
                    
| Kalorien pro Portion | 572 | 
| Eiweiß (g) | 30,8 | 
| Kohlenhydrate (g) | 69,8 | 
| Fett (g) | 15,4 | 
| Ballaststoffe (g) | 15,4 | 
| Broteinheiten | 5,8 | 
| Kochzeit | 30 Minuten | 
    
             
     | 
                                
            
 
 
 
 
 
 
 
  | 
                    
Tipp: Kochen Sie gleich mehrere Portionen Rhabarberkompott, denn dieses lässt sich gut einfrieren.