|   |   | 
| Portionen |  | 
| Kalorien pro Portion | 570 | 
| Eiweiß (g) | 29,0 | 
| Kohlenhydrate (g) | 73,0 | 
| Fett (g) | 14,0 | 
| Ballaststoffe (g) | 11,3 | 
| Broteinheiten | 6,1 | 
| Kochzeit | 20 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Wenn Sie die Zuckerschoten nach dem Blanchieren kurz mit kaltem Wasser abschrecken behalten sie ihre grüne Farbe. Den Weinbrand können Sie auch weglassen.