|   |   | 
| Portionen |  | 
| Kalorien pro Portion | 620 | 
| Eiweiß (g) | 29.0 | 
| Kohlenhydrate (g) | 78.0 | 
| Fett (g) | 20.0 | 
| Ballaststoffe (g) | 12.0 | 
| Broteinheiten | 6.5 | 
| Kochzeit | 30 Minuten | 
 
    |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Tipp: Das Orangenkompott können Sie gut vorbereiten. Die Pilzpasta schmeckt im Herbst auch sehr lecker mit frischen Steinpilzen oder Pfifferlingen