|
|
| Portionen |
|
| Kalorien pro Portion | 440 |
| Eiweiß (g) | 16,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 58,1 |
| Fett (g) | 15,4 |
| Ballaststoffe (g) | 12,1 |
| Broteinheiten | 4,8 |
| Kochzeit | 20 Minuten |
|
|
Tipp: Ist gerade keine Kürbissaison, schmeckt die Suppe auch mit Möhren, Süßkartoffeln oder Pastinaken. Die Croutons sind ideal für die Restverwertung und lassen sich wunderbar mit altbackenem Brot zubereiten.